Equip de osmosis inversa compacta de gran producció, eficiència energètica, i un elegant disseny, pensat per a instal·lar sota la pica. Un dels equips d'osmosis més venuts al mercat per qualitat i preu
Aquesta maquina de osmosis és possiblement un dels equips d’osmosi més venuts del mercat. Està fabricat cuidant en gran part la seva estètica, sense descuidar la seva eficàcia i ecologia. Amb l’Osmosi inversa compacta sempre obtindrà a casa seva una font d’aigua osmotitzada a un preu super ajustat. Perquè sabem que en la teva llar tot ha de quedar ideal.
Aquesta maquina d’osmosis està disponible amb bomba o sense.
Aixeta de gran qualitat de disseny actual
Vàlvula de 1/4″
Connector de 3/8″
Collet de desguàs
Tubs de connexió
1 Filtre de sediments 5μ
2 Filtres Decloradors carbó actiu
1 Membrana 50 GPD o 75 GPD pel model de osmosis compacta amb bomba
1 postfiltro CS de carbó actiu
INSTAL·LACIÓ SENZILLA
La osmosis inversa Compacta és una màquina de osmosis molt completa i també molt reduïda, de manera que es pot instal·lar de manera senzilla en la seva cuina, col·locada sota l’aigüera oa l’interior dels seus armaris sense que afecti la seva imatge.
Aquesta maquina de osmosis inversa porta amb si tot el necessari per a la seva correcta instal·lació.
Ample x Fons x Alt (cm):
Sin bomba: 24,5 x 40 x 43,5
24,5 x 42 x 43,5
Dipòsits auxiliars
Llum ultraviolada
Remineralitzador
Membranes especials (ultrafiltració)
Tots els nostres equips de osmosis inversa compten amb una garantia de 2 anys.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | ||
Capacitats | Osmosis Compacta | |
SENSE BOMBA | AMB BOMBA | |
SISTEMA AQUASTOP | – | Sí |
SISTEMA CONTROL QUALITAT AIGUA OSMOTITZADA | – | Sí |
SISTEMA AUTOMÀTIC NETEJA DE MEMBRANA | – | Opcional |
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA | – | 240V AC 50Hz/24V DC |
CERTIFICACIONS DE SEGURETAT ELÈCTRICA | – | CE |
CONSUM DE POTÈNCIA MÀXIMA (W) | – | 29 |
MIDA. AMPLE x FONS x ALT (CM) | 24,5x40x43,5 | 24,5x42x43,5 |
PES (KG) | 9 | 14 |
FILTRE SEDIMENT 5μm TIPUS ESTÀNDARD | 1 | 1 |
FILTRE DECLORADOR CARBÓ ACTIU NSF | 2 | 2 |
CAPACITAT MEMBRANA FILMTEC (GPD) | 50 | 75 |
POSTFILTRO CARBÓ ACTIU NFS | 1 | 1 |
BOMBA BOOSTER 24V | – | Sí |
PRODUCCIÓ D’AIGUA PURIFICADA (L/DIA) | 200* | 200* |
REBUIG MITJÀ DE IMPURESES | 95-98% | 95-98% |
TDS MÀX. AIGUA D’ALIMENTACIÓ MG/L (PPM) | 1000* | 2000* |
TEMP. MÍN.-MÀX. ºC DE L’AIGUA D’ALIMENTACIÓ | 2-38 | 2-38 |
PRESSIÓ MÍN.-MÀX. BAR AIGUA D’ALIMENTACIÓ | 3-6 | 1-2,5 |
VOLUM UTILIZABLE DEL DIPÒSIT D’AIGUA | 7L / 6BAR | 7L / 6BAR |
*Segons característiques de xarxa i aigua a tractar. La OSMOSIS COMPACTA ha d’anar instal·lada en aigües bacteriològicament potables. |
MANTENIMENT RECOMANAT | |
Compacta | |
Filtre sediments: | Màxim 12 mesos. |
Filtres Decloradors: | Màxim 12 mesos. |
Membrana ósmosis: | Cada 3 anys aproximadament en aigües toves |
Postfiltro: | De 12 a 24 mesos. |
Higienització: | Posada en marxa: Cada 6-12 mesos. Cada vegada que s’accedeixi a components que estiguin en contacte amb aigua de l’equip o no s’hagi consumit aigua durant més d’un mes. |
NOTA: La membrana de osmosis ha de ser substituïda si algun compost específic sobrepassa el límit màxim aconsellable permès per a aigües potables segons la normativa vigent.